Stundentafel
In der Unterstufe wird an unserer Schule der Klassenverband von der ersten bis zur vierten Klasse aufrecht erhalten.
UNTERSTUFE | 1. | 2. | 3. | 4. | GESAMT | |
Religion | 2 | 2 | G | 2 | 2 | 8 |
RG | 2 | 2 | 8 | |||
Deutsch | 4 | 4 | G | 3 | 4 | 15 |
RG | 3 | 4 | 15 | |||
1. leb. Fremdsprache Englisch |
4 | 4 | G | 4 | 3 | 15 |
RG | 4 | 3 | 15 | |||
Mathematik | 4 | 3 | G | 4 | 3 | 14 |
RG | 4 | 3 | 14 | |||
Geschichte und Sozialkunde | - | 2 | G | 2 | 2 | 6 |
RG | 2 | 2 | 6 | |||
Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | G | - | 3 | 7 |
RG | - | 3 | 7 | |||
Chemie | - | - | G | - | 2 | 2 |
RG | - | 2 | 2 | |||
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | G | 2 | 2 | 8 |
RG | 2 | 2 | 8 | |||
Leibesübungen | 4 | 4 | G | 3 | 3 | 14 |
RG | 3 | 3 | 14 | |||
2. leb. Fremdsprache Französisch/Latein | - | - | G | 4 | 3 | 7 |
RG | - | - | - | |||
Musik | 2 | 2 | G | 2 | 2 | 8 |
RG | 2 | 0 | 6 | |||
Biologie und | 2 | 2 | G | 3 | 0 | 7 |
Umweltkunde | RG | 3 | 2 | 9 | ||
Geometrisches Zeichnen
|
-
1 |
-
1 |
G | - | - | - |
RG | 2 | 2 | 4 | |||
G | 1 | 1 | 1 | |||
G | 1 | 1 | 1 | |||
RG | 1 | 1 | 1 | |||
Physik | - | - | G | 3 | 2 | 5 |
RG | 3 | 3 | 6 | |||
Textiles / Technisches | 2 | 2 | G | - | - | 4 |
Werken | RG | 2 | 0 | 6 | ||
Summe | 28 | 29 | 32 | 31 | 120 |
OBERSTUFE, Gymnasium | ||||||
Gegenstände | 5. | 6. | 7. | 8. | GESAMT | mind. |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 |
Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 |
Französisch / Spanisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 |
Geschichte / Polit. Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 |
Geographie | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Chemie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Physik | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Informatik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Musikerziehung | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
ME oder BE | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
Bildnerische Erziehung | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 |
Schülerautonom | 6 | 4 | ||||
SUMME | 31 | 31 | 31 | 31 | 130 | 130 |
OBERSTUFE Realgymnasium mit DG | ||||||
Gegenstände | 5. | 6. | 7. | 8. | GESAMT | mind. |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 |
Französisch/Latein/Spanisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 |
Geschichte / Polit. Bildung | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Geographie | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 |
Chemie | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 |
Darstellende Geometrie | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Informatik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Musikerziehung | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
ME oder BE | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
Bildnerische Erziehung | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 |
Schülerautonom | 6 | 4 | ||||
SUMME | 31 | 31 | 30 | 32 | 130 | 130 |
Oberstufe Realgymnasium mit "NAWI" |
||||||
Gegenstände | 5. |
6. | 7. | 8. | GESAMT | Mind. |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 |
Französisch/Latein/Spanisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 |
Geschichte / Polit. Bildung | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Geographie | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Life Science (ab 6. Klasse) | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
Chemie | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 |
Physik | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 |
Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Informatik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Musikerziehung | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
ME oder BE | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
Bildnerische Erziehung | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 |
Schülerautonom | 6 | 4 | ||||
SUMME | 31 | 31 | 30 | 32 | 130 | 130 |